科类 | 专业名称 | 招生 计划 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
陕 西 |
甘 肃 |
新 疆 |
湖 北 |
历史/ 文科 |
金融学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 80 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 28 | |||||||||||
财务管理(智能财务方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 100 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 47 | |||||||||||||||
学前教育 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 90 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
物理/ 理科 |
金融学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | |||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | |||||||||||||||||
财务管理(智能财务方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 5 | 3 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 100 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 69 | |||||||||||||||||
工程造价 | 45 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 45 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
土木工程(BIM创新实验班) | 50 | 2 | 2 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化(新能源动力与控制方向) | 45 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 90 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 50 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(智能应用方向) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | 设计学类 | 270 | 5 | 15 | 10 | 9 | 7 | 11 | 20 | 10 | 17 | 2 | 3 | 161 | ||||||||||
摄影 | 60 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||
影视摄影与制作 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 85 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 11 | 3 | 31 | |||||||||||||
音乐教育 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 80 | 5 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 120 | 5 | 5 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||
技能 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
注:浙江、山东、海南为综合改革高考 |